년도 | 구단 | 출장수 | 득점 | 실점 | 도움 | GK | CK | FO | OS | ST | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 성남 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2021 | 성남 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2020 | 성남 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
출장수 | 득점 | 실점 | 도움 | GK | CK | FO | OS | ST | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 |
권순형 포토갤러리