년도 | 구단 | 출장수 | 득점 | 실점 | 도움 | GK | CK | FO | OS | ST | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 성남 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38 | 17 | 6 | 23 | 3 | 0 |
2021 | 성남 | 24 | 3 | 0 | 4 | 0 | 33 | 11 | 4 | 15 | 4 | 0 |
2020 | 성남 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 |
출장수 | 득점 | 실점 | 도움 | GK | CK | FO | OS | ST | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 6 | 0 | 5 | 0 | 71 | 38 | 12 | 43 | 9 | 1 |
박수일 포토갤러리