년도 | 구단 | 출장수 | 득점 | 실점 | 도움 | GK | CK | FO | OS | ST | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 성남 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2020 | 성남 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019 | 성남 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | 13 | 1 | 43 | 1 | 0 |
2018 | 성남 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 87 | 22 | 2 | 74 | 1 | 0 |
출장수 | 득점 | 실점 | 도움 | GK | CK | FO | OS | ST | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 9 | 0 | 7 | 0 | 149 | 42 | 3 | 127 | 3 | 0 |
서보민 포토갤러리