년도 | 구단 | 출장수 | 득점 | 실점 | 도움 | GK | CK | FO | OS | ST | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 성남 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2018 | 성남 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2016 | 성남 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2015 | 성남 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 8 | 11 | 0 |
2014 | 성남 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2013 | 성남 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 7 | 7 | 0 |
출장수 | 득점 | 실점 | 도움 | GK | CK | FO | OS | ST | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 3 | 28 | 29 | 0 |
윤영선 포토갤러리